61 lines
4.0 KiB
Markdown
61 lines
4.0 KiB
Markdown
# 天软数据字典 / 股票 / 业绩快报相关
|
|
|
|
类型:table
|
|
|
|
## 表信息
|
|
|
|
| 项目 | 内容 |
|
|
| --- | --- |
|
|
| 表名 | 股票.业绩快报相关 |
|
|
| 提取方式 | Reportofall |
|
|
| 范围 | stock |
|
|
|
|
## 字段
|
|
|
|
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 9901200 | 每股营业收入 | Float | 每股营业收入 | | 营业收入/总股本 | |
|
|
| 9901201 | 每股营业利润 | Float | 每股营业利润 | | 营业利润/总股本 | |
|
|
| 9901202 | 每股利润总额 | Float | 每股利润总额 | | 利润总额/总股本 | |
|
|
| 9901203 | 每股收益 | Float | 每股收益 | | 净利润/总股本 | |
|
|
| 9901204 | 扣除非经常损益后的每股收益 | Float | 扣除非经常损益后的每股收益 | | 扣除非经常性损益后的净利润/总股本 | |
|
|
| 9901205 | 每股净资产 | Float | 每股净资产 | | 股东权益/总股本 | |
|
|
| 9901206 | 每股收益增长率(%) | Float | 每股收益增长率(%) | % | (本期每股收益-上年同期每股收益)/abs(上期每股收益)*100% | |
|
|
| 9901207 | 每股净资产增长率(%) | Float | 每股净资产增长率(%) | % | (本期每股净资产-上年同期每股净资产)/abs(上年同期每股净资产)*100% | |
|
|
| 9901208 | 净资产收益率(%) | Float | 净资产收益率(%) | % | 净利润/股东权益*100% | |
|
|
| 9901209 | 扣除非经常损益后的净资产收益率(%) | Float | 扣除非经常损益后的净资产收益率(%) | % | 扣除非经常性损益后的净利润/股东权益*100% | |
|
|
| 9901210 | 销售净利率(%) | Float | 销售净利率(%) | % | 净利润/营业收入*100% | |
|
|
| 9901211 | 总资产净利率(%) | Float | 总资产净利率(%) | % | 净利润/((期初资产总额+期末资产总额)/2)*100% | |
|
|
| 9901212 | 股东权益收益率(%) | Float | 股东权益收益率(%) | % | 净利润/((期初股东权益+期末股东权益)/2)*100% | |
|
|
| 9901213 | 营业利润率(%) | Float | 营业利润率(%) | % | 营业利润/营业收入*100% | |
|
|
| 9901214 | 总资产报酬率(%) | Float | 总资产报酬率(%) | % | 利润总额/((期初资产总额+期末资产总额)/2)*100% | |
|
|
| 9901215 | 营业收入增长率(%) | Float | 营业收入增长率(%) | % | (本期营业收入-上期营业收入)/abs(上期营业收入)*100% | |
|
|
| 9901216 | 营业利润增长率(%) | Float | 营业利润增长率(%) | % | (本期营业利润-上期营业利润)/abs(上期营业利润)*100% | |
|
|
| 9901217 | 利润总额增长率(%) | Float | 利润总额增长率(%) | % | (本期利润总额-上期利润总额)/abs(上期利润总额)*100% | |
|
|
| 9901218 | 净利润增长率(%) | Float | 净利润增长率(%) | % | (本期净利润-上期净利润)/abs(上期净利润)*100% | |
|
|
| 9901219 | 净资产增长率(%) | Float | 净资产增长率(%) | % | (本期净资产-上期净资产)/abs(上期净资产)*100% | |
|
|
| 9901220 | 总资产增长率(%) | Float | 总资产增长率(%) | % | (本期总资产-上期总资产)/abs(上期总资产)*100% | |
|
|
| 9901221 | 总资产周转率 | Float | 总资产周转率 | | 营业收入/((期初资产总额+期末资产总额)/2) | |
|
|
| 9901222 | 股东权益周转率 | Float | 股东权益周转率 | | 营业收入/((期初股东权益+期末股东权益)/2) | |
|
|
| 9901223 | 总资产周转率(杜邦) | Float | 总资产周转率(杜邦) | | 营业收入/总资产 | |
|
|
| 9901224 | 股东权益比率 | Float | 股东权益比率 | | 股东权益/总资产 | |
|
|
|
|
## 数据说明
|
|
|
|
- 1、数据开始时间:上市以来
|
|
|
|
## 取数示例
|
|
|
|
范例01:提取明微电子(SH688699)、2022年报、每股收益的报告期数据
|
|
|
|
```tsl
|
|
// 提取明微电子(SH688699)、2022年报、每股收益的报告期数据
|
|
ov:=BackupSystemParameters2();
|
|
SetSysParam(pn_stock(),'SH688699');
|
|
ID:=9901203; //使用业绩快报ID
|
|
RDate:=20221231;
|
|
if ReportTableExists(RDate,41) then //判断指定报告期 业绩快报是否存在
|
|
return ReportOfAll(ID,RDate)
|
|
else return 0; //返回:0.0966
|
|
```
|