48 lines
1.8 KiB
Markdown
48 lines
1.8 KiB
Markdown
# 天软数据字典 / 基金 / 开放式基金费率
|
|
|
|
类型:table
|
|
|
|
## 表信息
|
|
|
|
| 项目 | 内容 |
|
|
| -------- | ---------------------- |
|
|
| 表名 | 基金.开放式基金费率 |
|
|
| 表 ID | 309 |
|
|
| 提取方式 | InfoArray |
|
|
| 访问代码 | 基金代码,如:SH502004 |
|
|
| 范围 | fund |
|
|
|
|
## 字段
|
|
|
|
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
|
| ------- | ------------ | ------- | ------------ | ---- | ---- | -------- |
|
|
| 309000 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
|
| 309001 | 生效日 | Integer | 生效日 | | | |
|
|
| 309002 | 费率类型 | Char | 费率类型 | | | |
|
|
| 309003 | 前端后端 | Char | 前端后端 | | | |
|
|
| 309004 | 场内场外 | Char | 场内场外 | | | |
|
|
| 309005 | 金额下限 | Float | 金额下限 | 万元 | | |
|
|
| 309006 | 金额上限 | Float | 金额上限 | 万元 | | |
|
|
| 309007 | 持有年份下限 | Float | 持有年份下限 | | | |
|
|
| 309008 | 持有年份上限 | Float | 持有年份上限 | | | |
|
|
| 309009 | 费率(%) | Float | 费率(%) | | | |
|
|
| 309010 | 费率单位 | Char | 费率单位 | | | |
|
|
|
|
## 数据说明
|
|
|
|
- 1、数据开始时间:上市以来
|
|
- 2、数据更新频率:不定期
|
|
|
|
## 取数示例
|
|
|
|
范例01:提取国企改A SH502004的开放式基金费率
|
|
|
|
```tsl
|
|
// 提取国企改A SH502004的开放式基金费率
|
|
stockid:="SH502004";
|
|
data:=select * from infotable 309 of stockid
|
|
end;
|
|
if istable(data) then return data;
|
|
return array();
|
|
```
|