54 lines
2.2 KiB
Markdown
54 lines
2.2 KiB
Markdown
# 天软数据字典 / 股票 / 交易公开信息
|
|
|
|
类型:table
|
|
|
|
## 表信息
|
|
|
|
| 项目 | 内容 |
|
|
| -------- | ---------------------- |
|
|
| 表名 | 股票.交易公开信息 |
|
|
| 表 ID | 129 |
|
|
| 提取方式 | InfoArray |
|
|
| 访问代码 | 证券代码,如:SZ002803 |
|
|
| 范围 | stock |
|
|
|
|
## 字段
|
|
|
|
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
|
| ------- | ---------- | ------- | ---------- | ---- | ---- | -------- |
|
|
| 129001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
|
| 129002 | 交易动作 | Char | 交易动作 | | | |
|
|
| 129003 | 营业部全称 | Char | 营业部全称 | | | |
|
|
| 129004 | 买入金额 | Float | 买入金额 | | | |
|
|
| 129005 | 卖出金额 | Float | 卖出金额 | | | |
|
|
| 129006 | 异动类型 | Integer | 异动类型 | | | |
|
|
| 129007 | 异动详情 | Char | 异动详情 | | | |
|
|
| 129008 | 机构简称 | Char | 机构简称 | | | |
|
|
| 129009 | 营业部简称 | Char | 营业部简称 | | | |
|
|
| 129010 | 异动开始日 | Integer | 异动开始日 | | | |
|
|
| 129011 | 异动截止日 | Integer | 异动截止日 | | | |
|
|
|
|
## 数据说明
|
|
|
|
- 关于交易公开信息的数据及访问方法说明,详见:FAQ:
|
|
- 2021-12-02-数据更新-股票数据003:关于增加交易公开信息数据及其访问方法(更新版)
|
|
- 1、数据开始时间:上市以来
|
|
- 2、数据更新频率:每日【注1】
|
|
- 【注1】
|
|
- 交易公开信息一般在盘后公开当天的数据,天软每天在17:40采集数据入库,数据入库后一般在1小时左右同步到各服务器。
|
|
|
|
## 取数示例
|
|
|
|
范例01:提取吉宏股份的20200721的交易公开信息
|
|
|
|
```tsl
|
|
// 提取吉宏股份的20200721的交易公开信息
|
|
stockid:="SZ002803";
|
|
endt:=20200721T;
|
|
dEndt:=datetoInt(endt);
|
|
data:=select * from infotable 129 of stockid
|
|
where ["截止日"]= dEndt end;
|
|
if istable(data) then return data;
|
|
return array();
|
|
```
|