61 lines
4.1 KiB
Markdown
61 lines
4.1 KiB
Markdown
# 天软数据字典 / 股票 / 优先股基本信息
|
||
|
||
类型:table
|
||
|
||
## 表信息
|
||
|
||
| 项目 | 内容 |
|
||
| -------- | ------------------------ |
|
||
| 表名 | 股票.优先股基本信息 |
|
||
| 表 ID | 133 |
|
||
| 提取方式 | Base |
|
||
| 访问代码 | 优先股代码,如:SH360001 |
|
||
| 范围 | stock |
|
||
|
||
## 字段
|
||
|
||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||
| ------- | -------------------- | ------- | -------------------- | ------ | ---- | -------- |
|
||
| 133002 | 发行人代码 | varchar | 发行人代码 | | | |
|
||
| 133003 | 优先股简称 | varchar | 优先股简称 | | | |
|
||
| 133004 | 发行人名称 | varchar | 发行人名称 | | | |
|
||
| 133005 | 发行日 | int | 发行日 | | | |
|
||
| 133006 | 发行价格 | numeric | 发行价格 | (元) | | |
|
||
| 133007 | 发行数量 | numeric | 发行数量 | (股) | | |
|
||
| 133008 | 发行方式 | varchar | 发行方式 | | | |
|
||
| 133009 | 上市日 | int | 上市日 | | | |
|
||
| 133010 | 上市地 | varchar | 上市地 | | | |
|
||
| 133011 | 面额 | numeric | 面额 | (元) | | |
|
||
| 133012 | 票面股息率(%) | numeric | 票面股息率(%) | (%) | | |
|
||
| 133013 | 股息类型 | varchar | 股息类型 | | | |
|
||
| 133014 | 付息频率 | varchar | 付息频率 | | | |
|
||
| 133016 | 股息是否可累积 | varchar | 股息是否可累积 | | | |
|
||
| 133017 | 是否参与利润分配 | varchar | 是否参与利润分配 | | | |
|
||
| 133018 | 是否可转换为普通股 | varchar | 是否可转换为普通股 | | | |
|
||
| 133019 | 是否可赎回 | varchar | 是否可赎回 | | | |
|
||
| 133020 | 是否可回售 | varchar | 是否可回售 | | | |
|
||
| 133021 | 是否有权取消股息支付 | varchar | 是否有权取消股息支付 | | | |
|
||
| 133023 | 股息说明 | varchar | 股息说明 | | | |
|
||
| 133024 | 赎回条款 | varchar | 赎回条款 | | | |
|
||
| 133025 | 回售条款 | varchar | 回售条款 | | | |
|
||
|
||
## 数据说明
|
||
|
||
- 优先股是指依照公司法,在一般规定的普通种类股份之外,另行规定的其他种类股份,其股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产,但参与公司决策管理等权利受到限制。
|
||
- 优先股股东按照约定的票面股息率,优先于普通股股东分配公司利润。公司因解散、破产等原因进行清算时,公司财产在按照公司法和破产法有关规定进行清偿后的剩余财产,应当优先向优先股股东支付未派发的股息和公司章程约定的清算金额,不足以支付的按照优先股股东持股比例分配。
|
||
- 优先股股东的表决权受到限制。除特殊情况外,优先股股东不出席股东大会会议,所持股份没有表决权。但是公司累计3个会计年度或连续2个会计年度未按约定支付优先股股息的,优先股股东有权出席股东大会,每股优先股股份享有公司章程规定的表决权。
|
||
- 1、数据开始时间:优先股上市以来
|
||
- 2、数据更新频率:不定期更新
|
||
|
||
## 取数示例
|
||
|
||
范例01:取SH360001农行优1的基本信息数据。
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 取SH360001农行优1的基本信息数据。
|
||
return select *
|
||
from infotable 133
|
||
of 'SH360001'
|
||
end;
|
||
```
|