53 lines
7.2 KiB
Markdown
53 lines
7.2 KiB
Markdown
# 天软数据字典 / 股票 / 现金流指标
|
|
|
|
类型:table
|
|
|
|
## 表信息
|
|
|
|
| 项目 | 内容 |
|
|
| -------- | ---------------------- |
|
|
| 表名 | 股票.现金流指标 |
|
|
| 提取方式 | Reportofall |
|
|
| 访问代码 | 证券代码,如:SZ000002 |
|
|
| 范围 | stock |
|
|
|
|
## 字段
|
|
|
|
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
|
| ------- | ------------------------------------- | ----- | ------------------------------------- | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ |
|
|
| 9900700 | 销售现金比率 | Float | 销售现金比率 | | 销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 | MainIncomeCashRatio |
|
|
| 9900701 | 现金营业收入比率 | Float | 现金营业收入比率 | | 经营活动现金流量净额/营业收入 | CashFlowMainOperationRatio |
|
|
| 9900702 | 现金净利润比率 | Float | 现金净利润比率 | | 经营活动现金流量净额/净利润 | CashFlowNetProfitCash |
|
|
| 9900703 | 现金总资产比率 | Float | 现金总资产比率 | | 经营活动现金流量净额/资产总计 | CashFlowTotalAssetsRatio |
|
|
| 9900704 | 现金流动负债比率 | Float | 现金流动负债比率 | | 经营活动现金流量净额/流动负债 | CashToCurrentDebtRatio |
|
|
| 9900705 | 现金到期债务比率 | Float | 现金到期债务比率 | | 经营活动现金流量净额/(本期到期的长期债务+应付票据) | CashMatureDebtRatio |
|
|
| 9900706 | 现金总负债比率 | Float | 现金总负债比率 | | 经营活动现金流量净额/负债总计 | CashFlowTotalDebtRatio |
|
|
| 9900707 | 现金股利保障倍数 | Float | 现金股利保障倍数 | | 每股经营活动现金流量净额/每股股利 | CashDividendRatio |
|
|
| 9900708 | 债务保障率 | Float | 债务保障率 | | 负债总计/经营活动现金流量净额 | CashFlowTotalDebtRatio2 |
|
|
| 9900709 | 销售商品、提供劳务收到的现金增长率(%) | Float | 销售商品、提供劳务收到的现金增长率(%) | % | (本期销售商品、提供劳务收到的现金-上年同期销售商品、提供劳务收到的现金)/abs(上年同期销售商品、提供劳务收到的现金)*100% | SalesofGoodsandServicesCashGrowRatio |
|
|
| 9900710 | 经营活动现金流量净额增长率(%) | Float | 经营活动现金流量净额增长率(%) | % | (本期经营活动现金流量净额-上年同期经营活动现金流量净额)/abs(上年同期经营活动现金流量净额)*100% | NetCashGrowRatio |
|
|
| 9900711 | 投资活动现金流量净额增长率(%) | Float | 投资活动现金流量净额增长率(%) | % | (本期投资活动现金流量净额-上年同期投资活动现金流量净额)/abs(上年同期投资活动现金流量净额)*100% | NetCashfromIAGrowRatio |
|
|
| 9900712 | 筹资活动现金流量净额增长率(%) | Float | 筹资活动现金流量净额增长率(%) | % | (本期筹资活动现金流量净额-上年同期筹资活动现金流量净额)/abs(上年同期筹资活动现金流量净额)*100% | NetCashInfroFAGrowRatio |
|
|
| 9900713 | 现金及现金等价物的期末余额 | Float | 现金及现金等价物的期末余额 | | 现金的期末余额+现金等价物的期末余额 | EndingBalanceofCashAndEquivalent |
|
|
| 9900714 | 现金流入合计 | Float | 现金流入合计 | | 经营活动现金流入小计+投资活动现金流入小计+筹资活动现金流入小计 | TotalCashIn |
|
|
| 9900715 | 现金流出合计 | Float | 现金流出合计 | | 经营活动现金流出小计+投资活动现金流出小计+筹资活动现金流出小计 | TotalCashOut |
|
|
| 9900716 | 现金股东权益比率 | Float | 现金股东权益比率 | | 经营活动现金流量净额/股东权益 | CashFlowEquityRatio |
|
|
| 9900717 | 现金营业利润比率 | Float | 现金营业利润比率 | | 经营活动现金流量净额/营业利润 | CashFlowOperatingProfitRatio |
|
|
| 9900718 | 现金投资筹资比率 | Float | 现金投资筹资比率 | | 经营活动现金流量净额/投资和筹资活动的现金流出合计 | CashFlowInvestingAndFinancingRatio |
|
|
| 9900719 | 现金再投资比率 | Float | 现金再投资比率 | | 经营活动现金流量净额/购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | CashFlowReinvestmentRatio |
|
|
|
|
## 数据说明
|
|
|
|
- 1、数据开始时间:上市以来
|
|
|
|
## 取数示例
|
|
|
|
范例01:提取万科A SZ000002 2019年中报的销售现金比率
|
|
|
|
```tsl
|
|
// 提取万科A SZ000002 2019年中报的销售现金比率
|
|
setsysparam(pn_stock(),"SZ000002");
|
|
return reportofall(9900700,20190630);
|
|
// 输出:1.42
|
|
```
|