39 lines
1.2 KiB
Markdown
39 lines
1.2 KiB
Markdown
# 天软数据字典 / 股票 / 股东户数
|
|
|
|
类型:table
|
|
|
|
## 表信息
|
|
|
|
| 项目 | 内容 |
|
|
| -------- | ---------------------- |
|
|
| 表名 | 股票.股东户数 |
|
|
| 表 ID | 28 |
|
|
| 提取方式 | report |
|
|
| 访问代码 | 证券代码,如:SH600000 |
|
|
| 范围 | stock |
|
|
|
|
## 字段
|
|
|
|
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
|
| ------- | -------- | ------- | -------- | ---- | ---- | -------- |
|
|
| 28000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
|
| 28001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
|
| 28002 | 股东人数 | Float | 股东人数 | 个 | | |
|
|
| 28003 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
|
|
|
## 数据说明
|
|
|
|
- 1、数据开始时间:上市以来
|
|
- 2、数据更新频率:季度
|
|
|
|
## 取数示例
|
|
|
|
范例01:提取浦发银行SH600000 在报告期20200630的股东人数
|
|
|
|
```tsl
|
|
// 提取浦发银行SH600000 在报告期20200630的股东人数
|
|
setsysparam(pn_stock(),"SH600000");
|
|
return report(28002,20200630);
|
|
// 输出:178204
|
|
```
|