52 lines
2.5 KiB
Markdown
52 lines
2.5 KiB
Markdown
# 天软数据字典 / 基金 / 基金管理人交易明细
|
|
|
|
类型:table
|
|
|
|
## 表信息
|
|
|
|
| 项目 | 内容 |
|
|
| -------- | ------------------------ |
|
|
| 表名 | 基金.基金管理人交易明细 |
|
|
| 表 ID | 362 |
|
|
| 提取方式 | InfoArray |
|
|
| 访问代码 | 基金主代码,如:OF000009 |
|
|
| 范围 | fund |
|
|
|
|
## 字段
|
|
|
|
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
|
| ------- | ------------------ | ------- | ------------------ | ----- | -------------------------- | -------- |
|
|
| 362002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
|
| 362003 | 交易方式 | Char | 交易方式 | | 原文中的交易方式 | |
|
|
| 362004 | 交易日期 | Integer | 交易日期 | | | |
|
|
| 362005 | 交易份额 | Float | 交易份额 | 份 | | |
|
|
| 362006 | 交易金额 | Float | 交易金额 | 元 | | |
|
|
| 362007 | 交易均价 | Float | 交易均价 | 元/份 | 交易均价=交易金额/交易份额 | |
|
|
| 362008 | 适用费率 | Float | 适用费率 | | | |
|
|
| 362009 | 费率单位 | Char | 费率单位 | | 元或者% | |
|
|
| 362010 | 交易方式(标准化后) | Char | 交易方式(标准化后) | | 标准化后的交易方式 | |
|
|
|
|
## 数据说明
|
|
|
|
- 基金管理人交易明细指基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细。
|
|
- 取数代码【注1】
|
|
- 【注1】
|
|
- 取该表数据时,采用 不同收费模式基金主代码 提取。
|
|
- 如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
|
|
- 如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。
|
|
- 1、数据开始时间:2013-12-31
|
|
- 2、数据更新频率:季度
|
|
|
|
## 取数示例
|
|
|
|
范例01:取OF000009在报告期20230331的基金管理人交易明细
|
|
|
|
```tsl
|
|
// 取OF000009在报告期20230331的基金管理人交易明细
|
|
Return select *
|
|
from infotable 362
|
|
of 'OF000009'
|
|
where ['截止日']=20230331
|
|
end;
|
|
```
|