89 lines
9.8 KiB
Markdown
89 lines
9.8 KiB
Markdown
# 天软数据字典 / 宏观 / 居民收入和支出
|
|
|
|
类型:table
|
|
|
|
## 表信息
|
|
|
|
| 项目 | 内容 |
|
|
| -------- | ------------------- |
|
|
| 表名 | 宏观.居民收入和支出 |
|
|
| 表 ID | 818 |
|
|
| 提取方式 | report |
|
|
| 访问代码 | HG000001 |
|
|
| 范围 | macro |
|
|
|
|
## 字段
|
|
|
|
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
|
| ------- | ----------------------------------------- | ------- | ----------------------------------------- | ---- | ---- | -------- |
|
|
| 818001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
|
| 818002 | 居民人均可支配收入_累计值 | Float | 居民人均可支配收入_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818003 | 居民人均可支配收入中位数_累计值 | Float | 居民人均可支配收入中位数_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818004 | 居民人均可支配工资性收入_累计值 | Float | 居民人均可支配工资性收入_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818005 | 居民人均可支配经营净收入_累计值 | Float | 居民人均可支配经营净收入_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818006 | 居民人均可支配财产净收入_累计值 | Float | 居民人均可支配财产净收入_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818007 | 居民人均可支配转移净收入_累计值 | Float | 居民人均可支配转移净收入_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818008 | 居民人均消费支出_累计值 | Float | 居民人均消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818009 | 居民人均食品烟酒消费支出_累计值 | Float | 居民人均食品烟酒消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818010 | 居民人均衣着消费支出_累计值 | Float | 居民人均衣着消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818011 | 居民人均居住消费支出_累计值 | Float | 居民人均居住消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818012 | 居民人均生活用品及服务消费支出_累计值 | Float | 居民人均生活用品及服务消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818013 | 居民人均交通通信消费支出_累计值 | Float | 居民人均交通通信消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818014 | 居民人均教育文化娱乐消费支出_累计值 | Float | 居民人均教育文化娱乐消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818015 | 居民人均医疗保健消费支出_累计值 | Float | 居民人均医疗保健消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818016 | 居民人均其他用品和服务消费支出_累计值 | Float | 居民人均其他用品和服务消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818017 | 城镇居民人均可支配收入_累计值 | Float | 城镇居民人均可支配收入_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818018 | 城镇居民人均可支配工资性收入_累计值 | Float | 城镇居民人均可支配工资性收入_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818019 | 城镇居民人均可支配经营净收入_累计值 | Float | 城镇居民人均可支配经营净收入_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818020 | 城镇居民人均可支配财产净收入_累计值 | Float | 城镇居民人均可支配财产净收入_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818021 | 城镇居民人均可支配转移净收入_累计值 | Float | 城镇居民人均可支配转移净收入_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818022 | 城镇居民人均消费支出_累计值 | Float | 城镇居民人均消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818023 | 城镇居民人均食品烟酒消费支出_累计值 | Float | 城镇居民人均食品烟酒消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818024 | 城镇居民人均衣着消费支出_累计值 | Float | 城镇居民人均衣着消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818025 | 城镇居民人均居住消费支出_累计值 | Float | 城镇居民人均居住消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818026 | 城镇居民人均生活用品及服务消费支出_累计值 | Float | 城镇居民人均生活用品及服务消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818027 | 城镇居民人均交通通信消费支出_累计值 | Float | 城镇居民人均交通通信消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818028 | 城镇居民人均教育文化娱乐消费支出_累计值 | Float | 城镇居民人均教育文化娱乐消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818029 | 城镇居民人均医疗保健消费支出_累计值 | Float | 城镇居民人均医疗保健消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818030 | 城镇居民人均其他用品和服务消费支出_累计值 | Float | 城镇居民人均其他用品和服务消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818031 | 农村居民人均可支配收入_累计值 | Float | 农村居民人均可支配收入_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818032 | 农村居民人均可支配工资性收入_累计值 | Float | 农村居民人均可支配工资性收入_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818033 | 农村居民人均可支配经营净收入_累计值 | Float | 农村居民人均可支配经营净收入_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818034 | 农村居民人均可支配财产净收入_累计值 | Float | 农村居民人均可支配财产净收入_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818035 | 农村居民人均可支配转移净收入_累计值 | Float | 农村居民人均可支配转移净收入_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818036 | 农村居民人均消费支出_累计值 | Float | 农村居民人均消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818037 | 农村居民人均食品烟酒消费支出_累计值 | Float | 农村居民人均食品烟酒消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818038 | 农村居民人均衣着消费支出_累计值 | Float | 农村居民人均衣着消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818039 | 农村居民人均居住消费支出_累计值 | Float | 农村居民人均居住消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818040 | 农村居民人均生活用品及服务消费支出_累计值 | Float | 农村居民人均生活用品及服务消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818041 | 农村居民人均交通通信消费支出_累计值 | Float | 农村居民人均交通通信消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818042 | 农村居民人均教育文化娱乐消费支出_累计值 | Float | 农村居民人均教育文化娱乐消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818043 | 农村居民人均医疗保健消费支出_累计值 | Float | 农村居民人均医疗保健消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818044 | 农村居民人均其他用品和服务消费支出_累计值 | Float | 农村居民人均其他用品和服务消费支出_累计值 | (元) | | |
|
|
| 818045 | 居民人均可支配收入_累计同比(%) | Float | 居民人均可支配收入_累计同比(%) | (%) | | |
|
|
| 818046 | 居民人均可支配收入中位数_累计同比(%) | Float | 居民人均可支配收入中位数_累计同比(%) | (%) | | |
|
|
| 818047 | 居民人均消费支出_累计同比(%) | Float | 居民人均消费支出_累计同比(%) | (%) | | |
|
|
| 818048 | 城镇居民人均可支配收入_累计同比(%) | Float | 城镇居民人均可支配收入_累计同比(%) | (%) | | |
|
|
| 818049 | 城镇居民人均消费支出_累计同比(%) | Float | 城镇居民人均消费支出_累计同比(%) | (%) | | |
|
|
| 818050 | 农村居民人均可支配收入_累计同比(%) | Float | 农村居民人均可支配收入_累计同比(%) | (%) | | |
|
|
| 818051 | 农村居民人均消费支出_累计同比(%) | Float | 农村居民人均消费支出_累计同比(%) | (%) | | |
|
|
| 818052 | 居民消费支出中货物消费占比_累计值(%) | Float | 居民消费支出中货物消费占比_累计值(%) | (%) | | |
|
|
| 818053 | 居民消费支出中服务消费占比_累计值(%) | Float | 居民消费支出中服务消费占比_累计值(%) | (%) | | |
|
|
|
|
## 数据说明
|
|
|
|
- 居民收入和支出表统计的是我国城镇与农村的收支情况及货物服务消费占比情况。
|
|
- 1、数据开始时间:2013年一季度
|
|
- 2、数据更新频率:季度
|
|
|
|
## 取数示例
|
|
|
|
范例01:获取2018第四季度的居民人均可支配经营净收入_累计值
|
|
|
|
```tsl
|
|
// 获取2018第四季度的居民人均可支配经营净收入_累计值
|
|
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
|
|
return report(818005,20181231);
|
|
// 输出:4852
|
|
```
|